Наименование блюда;Жиры;Белки;Углеводы;Калорийность
Wok c креветками; 13,2; 8,4; 3,8; 167,7
Wok овощной; 11,2; 1,1; 2,7; 115,8
Wok с курицей; 18,2; 5,3; 3,6; 198,9
Брускетта с лососем с/с и авокадо; 11,0; 7,2; 4,8; 147,4
Брускетта с креветками и манго; 11,1; 9,3; 3,4; 150,5
Сэндвич Elizabeth; 24,4; 10,3; 20,9; 343,9
Взбитый творог со свежими ягодами и фруктами; 9,1; 9,3; 19,4; 197,1
Глазунья из 3х яиц; 13,2; 10,9; 12,9; 213,7
Гречневая каша с пармезаном; 10,5; 7,5; 5,0; 141,1
Каша овсяная с муссом из рикотты "Матча"; 4; 3,5; 9; 85
Каша рисовая с муссом из рикотты "Матча"; 3,5; 4; 22; 140
Кето завтрак; 14; 11; 6,5; 210
Котлета из куриного бедра со стейком из брокколи и соусом; 11; 8,5; 6; 180
Омлет в трюфельном соусе с томатами черри; 17; 9,5; 10; 290
Равиоли "Болоньезе" с томатным соусом; 1; 3; 13; 80
Драники из кабачка с крабом и яйцом пашот; 27,2; 12,9; 8,2; 328,9
Ролл Капа маки; 0,23; 3,75; 36,34; 162,47
Карамелизированная Филадельфия с клубникой; 10,5; 10,2; 26,1; 239,9
Ролл Амами; 9; 7,5; 27; 220
Ролл Тар-Тар; 8; 8; 24; 200
Крем-суп овощной с креветками; 6,9; 4; 13,09; 134,2
Омлет с творожным сыром и копченым лососем; 9,5; 9,3; 10,0; 163,0
Паста "Карбонара"; 17,8; 8,9; 14,4; 253,4
Поке с жареным лососем;9,5; 7,8; 24,4; 192,5
Поке с креветками; 6,9; 8,2; 24,4; 192,5
Поке с курицей; 11,5; 6,7; 22,9; 221,5
Поке с лососем; 5,1; 6,9; 24,4; 171,1
Ролл Canada; 9,6; 8,5; 25,9; 224,2
Ролл Маврикий; 9,2; 7,5; 27,2; 221,8
Ролл Ненигири; 16,9; 13,0; 7,0; 231,7
Ролл Самуи; 12,4; 12,8; 19,8; 241,9
Салат "Цезарь с креветками"; 32,98; 23,68; 10,34; 432,96
Салат "Цезарь с курицей"; 46,84; 18,50; 10,76; 538,60
Салат с индейкой и клубникой; 2; 5,5; 6,5; 65
Сет Del Mar; 9,3; 9,9; 25,9; 226,8
Сет ULTRA; 10,6; 10,0; 24,4; 232,9
Сет брускетт; 15,4; 9,1; 19,9; 255,1
Скрембл с беконом; 20,3;4,7;0,1;201,5
Скрембл с креветками и пряным соусом; 8; 9; 8,5; 170
Сырники со свежими ягодами; 15,4; 11,3; 17,4; 254,0
Сырники с муссом рикотты "Матча" и свежими ягодами; 13; 10; 14; 220
Ролл Сяке-маки; 4,09; 9,57; 35,80; 218,34
Том ям; 18,87; 19,51; 61,45; 493,65
Суп куриный с лапшой; 3; 3,5; 4,5; 70
Ролл эби-манго; 3,7; 7; 26,7; 168,1
Бриошь с лососем; 22,7; 11,1; 14,2; 305,3
Бриошь с креветками; 7; 19.5; 11; 184,5
Драники из кабачка с креветками и яйцом пашот; 27,2; 12,9; 8,2; 328,9
Паста Негрони; 8,6; 8,3; 14,8; 170,1
сет " Paradise"; 9,1; 9,4; 24,2; 216,3
сет " Sunset"; 9,7; 9,5; 23,6; 219,8
Паста "Глютен фри"; 2,0; 7,0; 7,4; 75,5
Паста "Базилик с лососем"; 2,7;6,5;16,9;118,2
Паста с креветками в томатно- сливочном соусе; 5,5; 8,7; 14,8; 143,8
Каша рисовая с ганашом из маракуйи и ореховом сабле; 5,7; 2,0; 20,4; 141
Каша овсяная с ганашом из маракуйи и ореховом сабле; 6,1; 1,4; 7,2; 89,0
Шакшука; 9,6; 8,4; 15,8; 183,8
Панкейки с муссом из вареной сгущенки и свежими ягодами; 7,6; 4,3; 26,6; 192,3
Боул с киноа и креветками; 12,1; 7,6; 9,2; 176,1
Боул с киноа и лососем;15,2; 5,2; 9,2; 192,6
Брускетта с ростбифом; 15,8; 5,9; 1,1; 170,1
Брускетта с креветками и свежим манго; 11,1; 9,3; 3,4; 150,5
Сет из брусккет; 15,4; 9,1; 19,9; 255,1
Ролл "Флорес"; 6,1; 10,9; 23,3; 192,4
Ролл"Сейшелы"; 6,1; 9,8; 24,6; 214,8
Ролл Сан-Томе; 9,2; 9,4; 23,6; 214,18
Ролл Мадагаскар; 5,0; 6,4; 23,7; 165,6
соус к поке "Гуакомоле"; 30; 1; 2,5; 280
соус к поке "Имбирный"; 0,5; 15;1; 150
соус к поке " Кунжутный"; 0,3; 13;3; 130
соус к поке " Соевый соус"; 1,5; 0,1; 0,5; 10
Рис к "Wok"; 0,2; 3,5; 47; 200
Соба к "Wok"; 0,5; 3,5; 20; 100
Удон к "Wok"; 0,5; 5,5; 47; 210
соус к "Wok" Кисло сладкий; 0; 0,5; 27; 110
соус к "Wok" Терияки; 3; 0; 8;45